Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “20 Eylül 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
20 EYLÜL 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye’de 20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

20 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:50:32 36.1250 35.9575 8.3 -.- 2.6 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY)
07:56:22 38.8003 33.1358 12.8 -.- 2.3 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)
06:51:51 36.1332 27.6817 29.3 -.- 3.2 3.1 RODOS ADASI (AKDENIZ)
06:19:21 40.7833 27.4958 8.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
06:15:08 37.9345 27.1428 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:38:13 38.9427 27.2678 6.7 -.- 2.3 -.- BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR)
03:55:23 39.1025 28.3297 4.5 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:30 37.4747 37.1710 5.4 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:02:38 36.5608 28.1007 42.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:59:52 39.0508 27.7492 5.0 -.- 2.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA)
01:45:02 38.7935 26.8450 4.0 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:23:12 39.7293 26.3200 12.1 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-EZINE (CANAKKALE)
01:09:56 38.7902 26.8363 6.0 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:39:50 36.8537 34.2795 5.6 -.- 2.6 -.- SAHNA-ERDEMLI (MERSIN)
00:27:05 38.7688 26.8757 3.2 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:20:29 36.1782 35.7980 8.1 -.- 2.4 -.- KALE-ARSUZ (HATAY)
00:18:24 36.1790 28.9212 9.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
The post Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? first appeared on .